
物件名称 | 舞鶴市 田中町(東舞鶴)土地2区画 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
価 格 | お問い合わせください |
所在地 | 舞鶴市 田中町 |
地積 | 254.73㎡(77.05坪) |
権利 | 所有権 |
区域 | 市街地区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備 | 市上下水道・関西電力 |
教育施設 | 志楽小学校・白糸中学校 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
物件名称 | 舞鶴市 田中町(東舞鶴)土地2区画 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
価 格 | お問い合わせください |
所在地 | 舞鶴市 田中町 |
地積 | 254.73㎡(77.05坪) |
権利 | 所有権 |
区域 | 市街地区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備 | 市上下水道・関西電力 |
教育施設 | 志楽小学校・白糸中学校 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
月~金曜日 9:00~18:00